相關文章
RELATED ARTICLES2024-11-19
2024-08-12
2012-09-13
2020-06-26
2021-10-27
2019-04-28
2021-04-21
2023-06-16
2023-05-17
2023-02-09
詳細介紹
試驗等級 | 1級 |
力量傳感器容量 | 10kN,20kN(選擇) |
力量分解度 | 1/500000 |
力量放大倍率 | 無段 |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
力量測量精度 | ±0.5% |
力控速率調節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率相對誤差 | 設定值的±1.0%以內 |
最大行程(不含夾具) | 1100mm |
位移分解度 | 0.00004mm |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
變形速率調節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/s |
變形速率相對誤差 | 速率小于0.05%FS時,為±2%設定值以內; 速率大于等于0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 |
有效寬度 | 410mm |
測試速度 | 0.001~1000mm/min |
速度精度 | ±0.5% |
橫梁速度相對誤差 | 速率小于0.01mm/min時,設定值的±1.0%以內; 速率大于等于0.01mm/min時,設定值的±0.2%以內 |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值小于10%FS時,為±1%以內; 設定值大于等于10%FS時,為±0.1%以內 |
數據采樣頻率 | 200次/秒 |
通訊方式 | 網線(RJ45) |
顯示方式 | 計算機+LEADERⅡ軟件 |
馬達 | AC伺服馬達 |
體積(W×D×H) | 114×70×209cm(含底座) |
電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 800W(依國別) |
產品咨詢